Descrizione
DATI TECNICI
Volume riscaldabile | m³ | 130 – 225 |
Potenza termica del focolare max | KW | 11.2 |
Potenza termica nominale max | KW | 7.8 |
Rendimento termico nominale max | % | 69.3 |
Consumo nominale max | m³/h | 0.29 |
Scarico fumi coassiale | Ø см | 10/15 |
Dimensioni L x P x H | cm | 57 x 53 x 118 |
Peso stufa | kg | 197 |
Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m3