Descrizione
DATI TECNICI
Volume riscaldabile | m³ | 90 – 155 |
Potenza termica del focolare max | KW | 7.5 |
Potenza termica nominale max | KW | 5.3 |
Rendimento termico nominale max | % | 70.4 |
Consumo nominale max | m³/h | 0.19 |
Scarico fumi coassiale | Ø см | 10/15 |
Dimensioni L x P x H | cm | 51 x 47 x 101 |
Peso stufa | kg | 148 |
Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m3