Descrizione
Dati tecnici
SP181-03 | SP181-01 | |
---|---|---|
Classe Energetica | A+ | A+ |
Potenza Termica Nominale | 5,6 – 17,2 kW | 5,6 – 13,2 kW |
Potenza Termica all’acqua | 4 – 13,8 kW | 4 – 10,4 kW |
Rendimento Termico | 90,8 – 91,4 % | 91,4 – 92,5 % |
Consumo Pellet | 1,2 – 3,9 kg/h | 1,2 – 2,9 kg/h |
Capienza Serbatoio | 18 kg | 18 kg |
Diametro Scarico Fumi | 8 cm | 8 cm |
Peso del prodotto: 198 Kg
Dimensioni del prodotto (LxPxH): 100 x 30 x 118