Descrizione
Dati tecnici
CALDAIA PELLET CP-32 ACS | CALDAIA PELLET CP 32 | |
---|---|---|
Classe Energetica | A+ | A+ |
Potenza Termica all’acqua | 9,2 – 32 kW | 9,2 – 32 kW |
Rendimento Termico | 90,5 – 92,5 % | 90,5 – 92,5 % |
Consumo Pellet | 2 – 7 kg/h | 2 – 7 kg/h |
Capienza Serbatoio | 70 kg | 70 kg |
Diametro Scarico Fumi | 10 cm | 10 cm |
Peso del prodotto: 265 Kg
Dimensioni del prodotto (LxPxH): 70 x 64 x 139