Descrizione
Dati tecnici
MP 980 | MP 980-S | |
---|---|---|
Classe Energetica | NA | NA |
Potenza Termica Nominale | 4 – 12 kW | 4 – 12 kW |
Rendimento Termico | 88,1 – 90,7 % | 88,1 – 90,7 % |
Volume Riscaldabile | 200 – 345 m³ | 200 – 345 m³ |
Consumo Pellet | 0,9 – 2,7 kg/h | 0,9 – 2,7 kg/h |
Capienza Serbatoio | – | – |
Diametro Scarico Fumi | 8 cm | 8 cm |
Peso del prodotto:
Dimensioni del prodotto (LxPxH): 60,5 x 68 x 133,5